Temperatura, lluvia, sol.
Marzo in
Washington Estado es en promedio un mes bastante frío, con una
temperatura promedio de 5,7 grados.
Las
precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 113 milímetros, distribuidos a lo largo 15 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 8,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 5,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Marzo
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de marzo en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Marzo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 4 | 12 | 7,7 | 250 | 22 | 9 |
|---|
| Bellingham | 3 | 12 | 7,3 | 85 | 18 | 8 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -12 | -5 | -8,4 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 3 | 11 | 7,1 | 220 | 24 | |
|---|
| Centralia | 2 | 12 | 7,2 | 110 | 20 | |
|---|
| Clearwater | 3 | 12 | 7,3 | 330 | 22 | |
|---|
Colville (475 m.) | -1 | 12 | 5,1 | 50 | 11 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 0 | 12 | 6,1 | 20 | 7 | |
|---|
| Everett | 4 | 11 | 7,4 | 90 | 19 | 8 |
|---|
| Forks | 2 | 12 | 6,9 | 365 | 23 | |
|---|
| Friday Harbor | 4 | 11 | 7,5 | 35 | 14 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 0 | 10 | 5,1 | 25 | 10 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 1 | 8 | 4,8 | 365 | | |
|---|
| Kennewick | 2 | 14 | 8,3 | 15 | 8 | |
|---|
| Longview | 3 | 14 | 8,4 | 125 | 21 | |
|---|
| Olympia | 1 | 12 | 6,7 | 145 | 19 | 8 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5 | 2 | -1,3 | 335 | 22 | |
|---|
| Port Angeles | 2 | 10 | 5,8 | 75 | 16 | 8 |
|---|
Pullman (720 m.) | 0 | 10 | 5,0 | 50 | 12 | |
|---|
Republic (780 m.) | -4 | 9 | 2,4 | 40 | 9 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | -1 | 11 | 4,7 | 35 | 9 | |
|---|
| Seattle | 4 | 12 | 8,4 | 105 | 17 | 8 |
|---|
| Sequim | 1 | 11 | 6,1 | 40 | 14 | 8 |
|---|
Spokane (600 m.) | 0 | 11 | 5,3 | 45 | 13 | |
|---|
| Tacoma | 4 | 13 | 8,6 | 110 | 17 | |
|---|
| Vancouver | 4 | 13 | 8,5 | 100 | 19 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 3 | 13 | 8,2 | 55 | 12 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 1 | 12 | 6,6 | 20 | 6 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | -4 | 10 | 3,2 | 30 | 8 | |
|---|
Yakima (300 m.) | -1 | 14 | 6,3 | 15 | 7 | |
|---|
Media Marzo | 0,8 | 10,7 | 5,7 | 113,4 | 15,0 | 8,4 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: