Temperatura, lluvia, sol.
Mayo in
Washington Estado es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 12,6 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 58 milímetros, distribuidos a lo largo 11 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 11 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 15 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de mayo en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 8 | 16 | 12,2 | 90 | 14 | 12 |
|---|
| Bellingham | 8 | 18 | 13,0 | 55 | 12 | 11 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -5 | 2 | -1,6 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 7 | 15 | 11,1 | 90 | 16 | |
|---|
| Centralia | 7 | 19 | 13,1 | 60 | 12 | |
|---|
| Clearwater | 6 | 18 | 11,8 | 130 | 15 | |
|---|
Colville (475 m.) | 6 | 22 | 14,2 | 50 | 10 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 9 | 23 | 15,8 | 20 | 6 | |
|---|
| Everett | 9 | 17 | 12,8 | 55 | 14 | 10 |
|---|
| Forks | 6 | 18 | 12,0 | 125 | 16 | |
|---|
| Friday Harbor | 7 | 18 | 12,2 | 30 | 10 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 8 | 22 | 14,6 | 30 | 8 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 6 | 16 | 11,0 | 145 | | |
|---|
| Kennewick | 10 | 24 | 17,1 | 20 | 6 | |
|---|
| Longview | 7 | 20 | 13,9 | 80 | 14 | |
|---|
| Olympia | 6 | 19 | 12,5 | 55 | 11 | 10 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 1 | 9 | 4,8 | 130 | 15 | |
|---|
| Port Angeles | 6 | 15 | 10,8 | 30 | 10 | 12 |
|---|
Pullman (720 m.) | 6 | 19 | 12,6 | 45 | 10 | |
|---|
Republic (780 m.) | 3 | 20 | 11,4 | 50 | 10 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | 5 | 21 | 12,9 | 30 | 7 | |
|---|
| Seattle | 9 | 19 | 14,2 | 50 | 11 | 10 |
|---|
| Sequim | 7 | 16 | 11,6 | 30 | 11 | 12 |
|---|
Spokane (600 m.) | 7 | 21 | 13,8 | 45 | 10 | |
|---|
| Tacoma | 10 | 19 | 14,4 | 50 | 11 | |
|---|
| Vancouver | 9 | 20 | 14,6 | 65 | 13 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 10 | 22 | 15,8 | 55 | 10 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 10 | 23 | 16,2 | 20 | 6 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | 4 | 22 | 13,0 | 30 | 8 | |
|---|
Yakima (300 m.) | 6 | 23 | 14,9 | 20 | 6 | |
|---|
Media Mayo | 6,6 | 18,5 | 12,6 | 58,0 | 10,8 | 11,1 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: