Temperatura, lluvia, sol.
Enero in
Washington Estado es en promedio un mes frío, con una
temperatura promedio de 1,9 grados.
Las
precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 157 milímetros, distribuidos a lo largo 17 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 8 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 2 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 9 horas.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de enero en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 3 | 9 | 5,9 | 355 | 22 | 9 |
|---|
| Bellingham | 1 | 8 | 4,5 | 115 | 19 | 8 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -11 | -5 | -7,8 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 2 | 9 | 5,8 | 305 | 23 | |
|---|
| Centralia | 1 | 8 | 4,5 | 150 | 22 | |
|---|
| Clearwater | 2 | 8 | 5,2 | 450 | 23 | |
|---|
Colville (475 m.) | -5 | 1 | -1,8 | 55 | 12 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | -5 | 2 | -1,4 | 25 | 9 | |
|---|
| Everett | 3 | 8 | 5,1 | 100 | 19 | 8 |
|---|
| Forks | 1 | 8 | 4,9 | 485 | 23 | |
|---|
| Friday Harbor | 3 | 8 | 5,6 | 70 | 17 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -5 | 0 | -2,2 | 30 | 11 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 1 | 5 | 2,8 | 630 | | |
|---|
| Kennewick | -2 | 5 | 1,9 | 30 | 11 | |
|---|
| Longview | 2 | 9 | 5,2 | 165 | 24 | |
|---|
| Olympia | 1 | 8 | 4,2 | 200 | 20 | 8 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5 | 1 | -1,6 | 435 | 21 | |
|---|
| Port Angeles | 1 | 7 | 4,0 | 110 | 17 | 8 |
|---|
Pullman (720 m.) | -2 | 3 | 0,4 | 70 | 14 | |
|---|
Republic (780 m.) | -9 | 0 | -4,6 | 40 | 11 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | -4 | 2 | -1,2 | 40 | 12 | |
|---|
| Seattle | 3 | 9 | 6,0 | 145 | 19 | 8 |
|---|
| Sequim | 0 | 8 | 4,0 | 55 | 16 | 8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 3 | -0,1 | 50 | 15 | |
|---|
| Tacoma | 3 | 9 | 6,0 | 155 | 20 | |
|---|
| Vancouver | 1 | 8 | 4,8 | 135 | 20 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | -1 | 6 | 2,4 | 55 | 13 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | -4 | 2 | -0,8 | 35 | 10 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | -9 | -1 | -5,2 | 50 | 12 | |
|---|
Yakima (300 m.) | -4 | 4 | -0,1 | 30 | 10 | |
|---|
Media Enero | -1,4 | 5,1 | 1,9 | 157,4 | 16,6 | 8,1 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: